|
1. Spieltag am 20. Januar 2024 in Häuslingen 3. Spieltag am 16. März 2024 in Berlin |
| 1.Spielrunde | ||
|---|---|---|
| Michael Nixdorf | Carsten Bock | 1:0 (0:0) |
| Charis Chatziplaton | Luc Kaouane | 4:0 (2:0) |
| Noah Wulff | Fred Elesbao | 0:4 (0:3) |
| Peng Qiao | Linus von Schultzendorff | 1:1 (0:1) |
| 2.Spielrunde | ||
|---|---|---|
| Fred Elesbao | Charis Chatziplaton | 2:0 (1:0) |
| Nico Müller | Michael Nixdorf | 0:1 (0:0) |
| Frank Stiller | Dimitrios Tolias | 6:0 (4:0) |
| Luc Kaouane | Noah Wulff | 1:2 (0:1) |
| 3.Spielrunde | ||
|---|---|---|
| Luc Kaouane | Frank Stiller | 1:2 (0:0) |
| Dimitrios Tolias | Charis Chatziplaton | 1:5 (0:2) |
| Peng Qiao | Carsten Bock | 0:3 (0:2) |
| Linus von Schultzendorff | Nico Müller | 1:4 (0:2) |
| 4.Spielrunde | ||
|---|---|---|
| Fred Elesbao | Linus von Schultzendorff | 4:0 (4:0) |
| Carsten Bock | Noah Wulff | 1:1 (0:1) |
| Nico Müller | Dimitrios Tolias | 2:0 (2:0) |
| Michael Nixdorf | Luc Kaouane | 3:2 (0:1) |
| 5.Spielrunde | ||
|---|---|---|
| Charis Chatziplaton | Noah Wulff | 6:1 (3:1) |
| Nico Müller | Peng Qiao | 1:0 (1:0) |
| Linus von Schultzendorff | Frank Stiller | 3:6 (0:3) |
| Dimitrios Tolias | Fred Elesbao | 0:4 (0:2) |
| 6.Spielrunde | ||
|---|---|---|
| Carsten Bock | Frank Stiller | 0:5 (0:2) |
| Charis Chatziplaton | Linus von Schultzendorff | 3:0 (3:0) |
| Peng Qiao | Luc Kaouane | 0:1 (0:1) |
| Michael Nixdorf | Dimitrios Tolias | 3:0 (1:0) |
| 7.Spielrunde | ||
|---|---|---|
| Peng Qiao | Michael Nixdorf | 0:2 (0:0) |
| Noah Wulff | Nico Müller | 2:2 (1:1) |
| Carsten Bock | Dimitrios Tolias | 3:0 (1:0) |
| Frank Stiller | Fred Elesbao | 0:0 (0:0) |
| 8.Spielrunde | ||
|---|---|---|
| Linus von Schultzendorff | Luc Kaouane | 0:3 (0:1) |
| Noah Wulff | Dimitrios Tolias | 2:1 (1:0) |
| Frank Stiller | Nico Müller | 3:0 (2:0) |
| Charis Chatziplaton | Peng Qiao | 2:0 (1:0) |
| 9.Spielrunde | ||
|---|---|---|
| Luc Kaouane | Nico Müller | 0:1 (0:0) |
| Noah Wulff | Michael Nixdorf | 0:3 (0:1) |
| Dimitrios Tolias | Linus von Schultzendorff | 3:1 (1:0) |
| Fred Elesbao | Carsten Bock | 1:0 (1:0) |
| 10.Spielrunde | ||
|---|---|---|
| Fred Elesbao | Luc Kaouane | 1:0 (0:0) |
| Michael Nixdorf | Linus von Schultzendorff | 4:0 (2:0) |
| Peng Qiao | Frank Stiller | 1:8 (0:7) |
| Carsten Bock | Charis Chatziplaton | 1:0 (1:0) |
| 11.Spielrunde | ||
|---|---|---|
| Frank Stiller | Noah Wulff | 6:1 (2:0) |
| Fred Elesbao | Peng Qiao | 3:0 (1:0) |
| Charis Chatziplaton | Michael Nixdorf | 1:2 (1:0) |
| Nico Müller | Carsten Bock | 0:0 (0:0) |
| 1.Spielrunde | ||
|---|---|---|
| Marcus Tilgner | Nico Müller | 2:1 (1:1) |
| Fabio Bianco | Frank Stiller | 1:4 (1:2) |
| Marian Flemer | Michael Nixdorf | 2:1 (0:0) |
| Marcel Kwiatkowski | Carsten Bock | 4:1 (0:0) |
| 2.Spielrunde | ||
|---|---|---|
| Frank Stiller | Charis Chatziplaton | 2:1 (1:1) |
| Fabio Bianco | Nico Müller | 1:0 (1:0) |
| Marcus Tilgner | Fred Elesbao | 1:0 (1:0) |
| 3.Spielrunde | ||
|---|---|---|
| Fabio Bianco | Michael Nixdorf | 0:0 (0:0) |
| Marian Flemer | Nico Müller | 5:1 (4:0) |
| Marcus Tilgner | Carsten Bock | 2:0 (0:0) |
| 4.Spielrunde | ||
|---|---|---|
| Nico Müller | Fred Elesbao | 0:4 (0:2) |
| Marcel Kwiatkowski | Michael Nixdorf | 2:0 (0:0) |
| Marian Flemer | Frank Stiller | 3:3 (3:3) |
| 5.Spielrunde | ||
|---|---|---|
| Marcus Tilgner | Frank Stiller | 1:3 (0:1) |
| Marcel Kwiatkowski | Fred Elesbao | 3:1 (0:0) |
| Marian Flemer | Charis Chatziplaton | 4:1 (3:0) |
| 6.Spielrunde | ||
|---|---|---|
| Michael Nixdorf | Fred Elesbao | 1:1 (0:1) |
| Marcel Kwiatkowski | Charis Chatziplaton | 4:2 (2:1) |
| Carsten Bock | Fabio Bianco | 1:2 (0:0) |
| 7.Spielrunde | ||
|---|---|---|
| Fabio Bianco | Charis Chatziplaton | 0:1 (0:0) |
| Marcel Kwiatkowski | Nico Müller | 6:2 (5:2) |
| Frank Stiller | Michael Nixdorf | 4:0 (3:0) |
| 8.Spielrunde | ||
|---|---|---|
| Marcel Kwiatkowski | Frank Stiller | 3:0 (2:0) |
| Marian Flemer | Carsten Bock | 4:1 (2:0) |
| Fabio Bianco | Fred Elesbao | 0:0 (0:0) |
| Marcus Tilgner | Michael Nixdorf | 1:0 (0:0) |
| 9.Spielrunde | ||
|---|---|---|
| Marcus Tilgner | Charis Chatziplaton | 7:0 (3:0) |
| Fabio Bianco | Marcel Kwiatkowski | 0:4 (0:3) |
| Marian Flemer | Fred Elesbao | 1:1 (1:1) |
| 10.Spielrunde | ||
|---|---|---|
| Nico Müller | Charis Chatziplaton | 1:3 (1:1) |
| Fabio Bianco | Marcus Tilgner | 1:2 (0:1) |
| Marcel Kwiatkowski | Marian Flemer | 5:5 (3:3) |
| 1.Spielrunde | ||
|---|---|---|
| Marcus Tilgner | Peng Qiao | 3:0 (2:0) |
| Marian Flemer | Luc Kaouane | 2:0 (2:0) |
| Marcel Kwiatkowski | Linus von Schultzendorff | 5:0 (3:0) |
| 2.Spielrunde | ||
|---|---|---|
| Marian Flemer | Peng Qiao | 3:0 (2:0) |
| Carsten Bock | Luc Kaouane | 2:0 (1:0) |
| Fabio Bianco | Linus von Schultzendorff | 2:0 (1:0) |
| 3.Spielrunde | ||
|---|---|---|
| Marcel Kwiatkowski | Peng Qiao | 3:0 (1:0) |
| Fabio Bianco | Luc Kaouane | 4:1 (2:0) |
| Marcus Tilgner | Linus von Schultzendorff | 9:0 (3:0) |
| 4.Spielrunde | ||
|---|---|---|
| Marcel Kwiatkowski | Luc Kaouane | 3:1 (3:1) |
| Linus von Schultzendorff | Carsten Bock | 1:3 (0:2) |
| Marcus Tilgner | Marian Flemer | 5:5 (1:2) |
| Fabio Bianco | Peng Qiao | 5:0 (0:0) |
| 5.Spielrunde | ||
|---|---|---|
| Marcus Tilgner | Luc Kaouane | 5:0 (3:0) |
| Marian Flemer | Linus von Schultzendorff | 4:3 (2:0) |
| 6.Spielrunde | ||
|---|---|---|
| Marcus Tilgner | Marcel Kwiatkowski | 6:7 (3:3) |
| Marian Flemer | Fabio Bianco | 1:4 (0:2) |
| 0.Spielrunde | ||
|---|---|---|
| Noah Wulff | Marcel Kwiatkowski | §:§ |
| Noah Wulff | Marcus Tilgner | §:§ |
| Noah Wulff | Marian Flemer | §:§ |
| Noah Wulff | Fabio Bianco | §:§ |
| Noah Wulff | Peng Qiao | §:§ |
| Noah Wulff | Linus von Schultzendorff | §:§ |
| A-Liga LV Nord 2023/24 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MK | FS | MT | FE | MF | MN | FB | CC | CB | NM | LK | NW | PQ | LS | |
| Marcel Kwiatkowski | 3:0 | 7:6 | 3:1 | 5:5 | 2:0 | 4:0 | 4:2 | 4:1 | 6:2 | 3:1 | §:§ | 3:0 | 5:0 | |
| Frank Stiller | 3:1 | 0:0 | 3:3 | 4:0 | 4:1 | 2:1 | 5:0 | 3:0 | 2:1 | 6:1 | 8:1 | 6:3 | ||
| Marcus Tilgner | 1:0 | 5:5 | 1:0 | 2:1 | 7:0 | 2:0 | 2:1 | 5:0 | §:§ | 3:0 | 9:0 | |||
| Fred Elesbao | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 4:0 | 1:0 | 4:0 | 3:0 | 4:0 | ||||
| Marian Flemer | 2:1 | 1:4 | 4:1 | 4:1 | 5:1 | 2:0 | §:§ | 3:0 | 4:3 | |||||
| Michael Nixdorf | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 3:2 | 3:0 | 2:0 | 4:0 | ||||||
| Fabio Bianco | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 4:1 | §:§ | 5:0 | 2:0 | |||||||
| Charis Chatziplaton | 0:1 | 3:1 | 4:0 | 6:1 | 2:0 | 3:0 | ||||||||
| Carsten Bock | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 3:0 | 3:1 | |||||||||
| Nico Müller | 1:0 | 2:2 | 1:0 | 4:1 | ||||||||||
| Luc Kaouane | 1:2 | 1:0 | 3:0 | |||||||||||
| Noah Wulff | §:§ | §:§ | ||||||||||||
| Peng Qiao | 1:1 | |||||||||||||
| Linus von Schultzendorff | ||||||||||||||
|
A-Liga LV Nord 2023/24 Endstand |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcel Kwiatkowski | Sparta Spreeathen 74/82 | 13 | 11 | 1 | 1 | 49 : 21 | 28 | 34 |
| 2 | Frank Stiller | ASD Master SanRemo | 13 | 10 | 2 | 1 | 46 : 15 | 31 | 32 |
| 3 | Marcus Tilgner | Sparta Spreeathen 74/82 | 13 | 9 | 1 | 3 | 44 : 20 | 24 | 28 |
| 4 | Fred Elesbao | SG 94 Hannover | 13 | 7 | 4 | 2 | 22 : 6 | 16 | 25 |
| 5 | Marian Flemer | Sparta Spreeathen 74/82 | 13 | 7 | 4 | 2 | 39 : 28 | 11 | 25 |
| 6 | Michael Nixdorf | SC Berlin | 13 | 7 | 2 | 4 | 18 : 13 | 5 | 23 |
| 7 | Fabio Bianco | Sparta Spreeathen 74/82 | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 : 17 | 3 | 20 |
| 8 | Charis Chatziplaton | SG 94 Hannover | 13 | 6 | 7 | 24 : 24 | 0 | 18 | |
| 9 | Carsten Bock | SC Berlin | 13 | 4 | 2 | 7 | 13 : 21 | -8 | 14 |
| 10 | Nico Müller | SC Berlin | 13 | 3 | 2 | 8 | 13 : 28 | -15 | 11 |
| 11 | Luc Kaouane | SG 94 Hannover | 13 | 2 | 11 | 10 : 29 | -19 | 6 | |
| 12 | Noah Wulff | SG 94 Hannover | 13 | 1 | 2 | 10 | 7 : 41 | -34 | 5 |
| 13 | Peng Qiao | SG 94 Hannover | 13 | 1 | 12 | 2 : 38 | -36 | 1 | |
| 14 | Linus von Schultzendorff | SG 94 Hannover | 13 | 1 | 12 | 9 : 51 | -42 | 1 | |
|
Einzel- meisterschaft 2022/23 |
LV Nord Saison 2023/24
|
Einzel- meisterschaft 2024/25 |
|||||||||||
|
Ergebnisarchiv des LV Nord |
1585 Besucher seit dem 24.03.2024 letzte Änderung: 25.03.2024 |
DSTFB | |||||||||||
|
Link zum Ergebnisarchiv von Sparta Spreeathen |
Link zur Homepage von Sparta Spreeathen |
||||||||||||